進入內容區塊

國立陽明交通大學社會責任推展辦公室

捐款統計

  • 更新日期:115-03-24
  • 發布單位:社會責任推展辦公室
      單位:新臺幣
類別/年度 112年度 113年度 114年度
現金捐贈 305,546,060 453,102,753 338,877,095
實物(財產/股票) 249,667,090 456,259,493 359,645,728
股利收入 20,303,080 22,530,114 19,714,837
留本獎學金 1,076,003 2,084,567 1,109,632
總計 576,592,233 933,976,927 719,347,292
gotop